L'ENA en chiffres pour 2020
Formation initiale
- 178 élèves français (deux promotions en formation par an)
- 59 élèves étrangers (deux promotions en formation par an)
Cycles préparatoires aux concours de l’ENA
- 72 étudiants classe "Égalité des chances", CP’ENA
- 871 préparationnaires concours externe, interne et 3e concours
- 1261 préparationnaires concours européens
Formation continue
- 39 élèves en cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs (CSPA) et cycle intégration des officiers (CIO)
- 249 étudiants masters et mastères
- 45 auditeurs du cycle des hautes études européennes (CHEE)
- 27 élèves cycles internationaux de perfectionnement (CIP)
- 1314 auditeurs formations sur catalogue et sur mesure
- 937 auditeurs étrangers formations courtes en France et à l'international
5052 élèves, étudiants et auditeurs formés à l’ENA en 2020
Personnels
- 182 au total (128 fonctionnaires et 54 contractuels)
- 1109 intervenants
Anciens élèves
- 7085 français
- 3852 étrangers (137 pays)
Davantage de chiffres :
Cycle de formation initiale | Nombre d'élèves français | Nombre d'élèves étrangers |
---|---|---|
Promotion 2003-2005 (Romain Gary) | 119 | 47 |
Promotion 2004-2006 (Simone Veil) | 101 | 39 |
Promotion 2005-2007 (République) | 90 | 18 |
Promotion 2006-2008 (Aristide Briand) | 81 | 18 |
Promotion 2007-2009 (Willy Brandt) | 91 | 35 |
Promotion 2008-2010 (Emile Zola) | 81 | 39 |
Promotion 2009-2011 (Robert Badinter) | 81 | 25 |
Promotion 2010-2011 (Jean-Jacques Rousseau) | 79 | 31 |
Promotion 2011-2012 (Marie Curie) | 77 | 30 |
Promotion 2012-2013 (Jean Zay) | 80 | 29 |
Promotion 2013-2014 (Jean de La Fontaine) | 81 | 30 |
Promotion 2014-2015 (Wiston Churchill) | 80 | 30 |
Promotion 2015-2016 (George Orwell) | 89 | 24 |
Promotion 2016-2017 (Louise Weiss) | 89 | 33 |
Promotion 2017-2018 (Georges Clemenceau) | 90 | 23 |
Promotion 2018-2019 (Molière) | 80 | 22 |
Promotion 2019-2020 (Hannah Arendt) | 78 | 32 |
Promotion 2020 - 2021 | 84 | 27 |
Pour l'année 2020, le nombre d'inscrits aux trois concours est de 1775 candidatures pour 83 places offertes.
Concours 2020 | Inscrits | Présents au 1er jour | Présents au 5ème jour | Absentéisme au 1er jour des épreuves | Admissibles | Admis / Nbre de places offertes | Sélectivité* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 984 | 604 | 590 | 38,61% | 95 | 40 / 40 | 1/15 |
Externe spécial docteurs | 317 | 218 | 31,23% | 18 | 4 / 4 | 1/55 | |
Interne | 344 | 220 | 215 | 36% | 69 | 32 / 32 | 1/7 |
3ème | 130 | 64 | 60 | 50,77% | 21 | 7 / 7 | 1/9 |
Concours 2019 | Inscrits | Présents au 1er jour | Présents au 5ème jour | Absentéisme au 1er jour des épreuves | Admissibles | Admis / Nbre de places offertes | Sélectivité* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 1023 | 635 | 612 | 37,92% | 90 | 40 / 40 | 1/15 |
Externe spécial docteurs | 234 | 170 | 27,35% | 12 | 3 / 3 | 1/55 | |
Interne | 335 | 222 | 218 | 33,73% | 69 | 32 / 32 | 1/7 |
3ème | 143 | 83 | 83 | 41,96% | 21 | 8 / 8 | 1/10 |
Concours 2018 | Inscrits | Présents au 1er jour | Présents au 5ème jour | Absentéisme au 1er jour des épreuves | Admissibles | admis / Nbre de places offertes | Sélectivité* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 1022 | 613 | 592 | 40% | 95 | 40/40 | 1/15 |
Interne | 350 | 225 | 219 | 35,71% | 66 | 32/32 | 1/7 |
3ème | 146 | 85 | 83 | 41,78% | 19 | 8/8 | 1/10 |
Concours 2017 | Inscrits | Présents au 1er jour | Présents au 5ème jour | Absentéisme au 1er jour des épreuves | Admissibles | Admis / Nbre de places offertes | Sélectivité* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 924 | 546 | 528 | 40,90% | 89 | 40 / 40 | 1/13 |
Interne | 336 | 225 | 220 | 33,00% | 70 | 32 / 32 | 1/7 |
3ème | 108 | 67 | 65 | 37,96% | 22 | 8 / 8 | 1/8 |
Concours 2016 | Inscrits | Présents au 1er jour | Présents au 5ème jour | Absentéisme au 1er jour des épreuves | Admissibles | Admis / Nbre de places offertes | Sélectivité* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe | 1096 | 662 | 643 | 39,59% | 95 | 43/43 | 1/15 |
Interne | 342 | 237 | 234 | 30,70% | 80 | 38/38 | 1/6 |
3ème | 112 | 57 | 55 | 49,10% | 23 | 9/9 | 1/6 |
* Nombre d'admis / nombre de présents au 5ème jour des épreuves d'admissibilité
Télécharger toutes les statistiques depuis 2011 (212,3 kB, PDF): féminisation, moyenne des notes, âge des admis, admis ayant suivi une préparation